CHAMPIONS ATOME | ||||||||
ANNÉE | SAISON | SÉRIES | MEILLEUR POINTEUR | ÉQUIPE | MEILLEURS GARDIENS | ÉQUIPE | MEILLEURS DÉFENDEURS | ÉQUIPE |
1986-1987 | AIGLONS | AIGLONS | Benoit Jolin | DYNAMOS | Alexandre Soucy | AIGLONS | ||
1987-1988 | SAGUENÉENS | MARQUIS | Stéphane Gauthier | SAGUENÉENS | Éric Bélanger Philippe Gauthier | MARQUIS | ||
1988-1989 | DYNAMOS | DYNAMOS | Robert Maltais | DYNAMOS | Alexandre Bergeron Sébastien Murdock | DYNAMOS | ||
1989-1990 | SAGUENÉENS | SAGUENÉENS | Marc-Étienne Hubert | SAGUENÉENS | Étienne Jean Pierre-Luc Malette | SAGUENÉENS | ||
1990-1991 | NATIONAL | NATIONAL | Éric Bé1anger | NATIONAL | David Boudreault Pierre Girard | NATIONAL | ||
1991-1992 | MARQUIS | ATOME 86 | Marc Dallaire | ATOME 86 | Patrick Chouinard Michaël Pomerleau | ATOME 86 | ||
1992-1993 | ATOME 86 | AIGLONS | Marc-André Gobeil | NATIONAL | Patrick Chouinard Bruno Leblanc | ATOME 86 | ||
1993-1994 | ORIOLES | ORIOLES | Mathieu Simard | ORIOLES | Guillaume Ouellet Jean-Pascal Tremblay | ORIOLES | ||
1994-1995 | AIGLONS | AIGLONS | Dave Simard | AIGLONS | Éric Simard Carl Vachon | SAGUENÉENS | ||
1995-1996 | DYNAMOS | ORIOLES | Simon Laplante | AIGLONS | Jonathan Gagnon Maxima Gravel | DYNAMOS | ||
1996-1997 | AIGLONS | DYNAMOS | Maxime Tremblay | AIGLONS | Joël Quirion Mathieu Roy | SAGUENÉENS | ||
1997-1998 | ||||||||
1998-1999 | ||||||||
1999-2000 | ||||||||
2000-2001 | MARQUIS | ORIOLES | Marc-André Fillion Sébastien Martel | MARQUIS | ||||
2001-2002 | ||||||||
2002-2003 | ||||||||
2003-2004 | AIGLONS | Nicolas Pilote | AIGLONS | Marc-Antoine Harhey | AIGLONS | |||
2004-2005 | MARQUIS | Albert Bergeron Gravel | NATIONAL | Tommy Harvey | AIGLONS | |||
2005-2006 | NATIONAL | AIGLONS | Gabriel Launiere | SABRES | Jérémie Lavoie | NATIONAL | ||
2006-2007 | MARQUIS | Philip Girard | MARQUIS | Joel Leduc | MARQUIS | |||
2007-2008 | SABRES | Léandre Tremblay | MARQUIS | Samuel Harvey | AIGLONS | |||
2008-2009 | ORIOLES | SABRES | Samuel Girard | SABRES | Pierre-Olivier Morin | HURRICANES | ||
2009-2010 | BB-MARQUIS CC-SABRES | SABRES SABRES | Rafael H. Pinard | MARQUiS SABRES | Francois Girard | MARQUiS SABRES | ||
2010-2011 | BB-SAG'S | SABRES RAPIDES | Simon Petitquay | SABRES NATIONAL | Félix Dion | SAG'S SABRES | ||
2011-2012 | BB-NATIONAL CC- RAPIDES | Mathieu Boulianne Lens Ouellet | AIGLONS RAPIDES | William Simard William Littlejohn Frédérick St-Pierre Zachary Paradis Amy-Léa Petiquay Éliot Taillon | NATIONAL MARQUIS SABRES | |||
2012-2013 | MARQUIS ROYAL | SABRES ORIOLES | Guillaume Dufour Israel Neeposh Miascum | NATIONAL AMBASSADEURS | Amy-Léa Petiquay Alexis Dubois Gagnon William Blackburn Georges-Thomas Traboulsi | SABRES ROYAL | ||
2013-2014 | AIGLONS SABRES | AIGLONS AMBASSADEURS | Guillaume Dufour Mathis Girard | NATIONAL AMBASSADEURS | Zachary Bergeron William Blackburn Mathis Landry Charles-ASntoine Blais | AIGLON SABRES | ||
2014-2015 | MARQUIS SABRES | MARQUIS NATIONAL | Félix Riverin Aimy Royer | MARQUIS SABRES | Olivier Tremblay Justin Harvey Éléonore Mas Mathis Landry | |||
2015-2016 | SABRES | Olivier Flageole | SABRES | Mivil Tremblay | AIGLONS | |||
2016-2017 CC | DYNAMOS | Miguel Malenfant | AMBASSADEURS | Justin Harvey | MARQUIS | Judtin Lemay | AIGLONS | |
2017-2018 BB | DYNAMOS | DYNAMOS | Chrystophe Tremblay | DYNAMOS | Alexandre Gaudreault | DYNAMOS | GuillaumeTremblay | SAG'S |
2018-2019 AA | SABRES | SZG'S 4 | Derek Savard | SAG'S 2 | Loic Villeneuve | SAG'S 3 | Charles-Antoine Dallaire | SAG'S 2 |
2019-2020 AA |